Hankekausi 2006-2007
VOK on päättänyt vuonna 2006 ostettavista lajiliittojen koulutuksen kehittämishankkeista. Opetusministeriön myöntämä 150 000 euron määräraha kohdentui yhteensä 21:een hankkeeseen.
Päätöksiä valmisteltaessa pidettiin tärkeänä, että määrärahan piiriin tulee erikokoisia lajeja, tuettavat hankkeet kohdistuvat kattavasti koulutustasoille I-III ja tuki jakautuu eri toimialoille (lasten ja nuorten liikunta, kilpa- ja huippu-urheilu, aikuisten kunto- ja terveysliikunta). Lisäksi uusien toimintatapojen ja uuden kehittämistä haluttiin suosia päätöksillä. Kolmas päätöksiin vaikuttava tekijä oli se, miten hyvin kehittämistyötä voidaan mallintaa koko VOK-verkoston hyödyksi.
Rahaa myönnettiin 21 hankkeelle, joissa on mukana yhteensä 27 lajiliittoa joko yksittäisten lajien tai lajiryhmähankkeiden kautta. Yksittäiset määrärahat vaihtelevat 3 000-20 000 euron välillä.
| Hanke | Hakija | Myönnetty € |
| Aikidon VOK II-tason pilotti | Aikidoliitto | 4 000 |
| Ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen tasojen I-III kehityshanke | Urheiluliitto | 12 000 |
| Mentoroinnilla melontaohjaajaksi ja -valmentajaksi | Kanoottiliitto | 10 000 |
| Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishanke | Lumilautaliitto | 3 000 |
| Taitoluisteluliiton ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen tehostamishanke | Taitoluisteluliitto | 8 000 |
| SLKL:n valmentajakoulutusohjelma | Liitokiekkoliitto | 3 000 |
| Vammaisurheilun valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehityshanke | Ampumaurheiluliitto, Uimaliitto, Purjehtijaliitto, Urheiluliitto | 10 000 |
| Ringeten I-tason koulutustarjonnan laajentaminen ja materiaaliuudistus | Ringetteliitto | 4 000 |
| Pro- ja kv-koulutus | Lentopalloliitto | 8 000 |
| Multimedia oppiminen | Hiihtoliitto | 8 000 |
| 1-2-tason valmentajakoulutuksen kehittämisprojekti | Salibandyliitto | 8 000 |
| Kehäkamppailulajien II-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus | Nyrkkeilyliitto, Potkunyrkkeilyliitto, Savate, Krav Maga, Muay Thai liitto | 9 000 |
| Pro aktiivinen seurakehitys vuonna 2006-2007 | Golfliitto | 5 000 |
| Jousiammunnan Valmennus- ja Ohjaajakoulutuksen kehittäminen | Jousiampujain Liitto | 3 000 |
| Fast Track täydennyskoulutus | Sulkapalloliitto | 5 000 |
| Jumppa tutuksi – Uusi ohjaajakurssi liikuntaa aloittelevien aikuisten ohjaamiseen | Voimisteluliitto Svoli | 5 000 |
| Opetussuunnitelma, OPS-kehittämishanke | Uimaliitto | 13 000 |
| Valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmän luonti | Miekkailuliitto | 3 000 |
| II-tason koulutuspaketti | Painiliitto | 3 000 |
| Valmentajien mentorointi Suomessa | Jääkiekkoliitto, Uimaliitto, Urheiluliitto, Painiliitto, Voimisteluliitto Svoli, Ampumaurheiluliitto, Hiihtoliitto, Ampumahiihtoliitto | 20 000 |
| Valmentajatutkintojen suorittaneiden jatkokoulutus - JPVT+, NPVT+ ja PLVT+ | Pesäpalloliitto | 6 000 |
| Yhteensä: 21 hanketta | 27 lajiliittoa | 150 000 |
Sivupolku:
