Hankekausi 2008-2009
VOK on päättänyt lajiliittojen koulutuksen kehittämishankkeista 2008-2009. Opetusministeriön myöntämällä 207 000 euron määrärahalla tuettiin 22 hanketta. Yksittäiset hanketuet vaihtelevat 5 000–25 000 euron välillä.
Hakemuksia tuli 31, joiden yhteenlaskettu summa oli yli 400 000 euroa. Noin puolet rahaa saavista hankkeista on jatkohankkeita, joissa koulutuksen kehittämistyö on edennyt vahvasti.
Lisäksi pidettiin tärkeänä, että tuen piiriin tulee erikokoisia lajeja. Tukipäätöksellä haettiin myös vaikuttavuutta.
Tällä hankekaudella painotettiin kehittämishankkeita, joissa jalkautetaan Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen perusteita ja hankkeen sisältämät kehittämistarpeet perustuvat lajin analyysiin. Yhtenä painopisteenä oli lajissa vähemmistönä olevan sukupuolen huomioiminen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenteiden ja sisältöjen kehittämisessä.Lisäksi huomioitiin hankkeet, joissa kehittämistyötä tehdään yhteistyössä esimerkiksi eri lajien kesken sekä sellaiset hankkeet, joissa korostetaan oppimisnäkökulmaa ja käytännönläheisyyttä.
| Hanke | Hakija | Myönnetty € |
| Amerikkalaisen Jalkapallon valmentajakoulutuksen kehittäminen | Amerikkalaisen jalkapallon liitto | 5 000 |
| Suomen Ampumahiihtoliiton valmentajakoulutuksen tasojen I-III kehityshanke | Ampumahiihtoliitto | 5 000 |
| Ampumaurheilun valmentajakoulutusjärjestelmän I-III tasojen kehittäminen ja oppimistavoitteiden, koulutussisältöjen ja materiaalien uusiminen | Ampumaurheiluliitto | 15 000 |
| Liiton 1-tason valmentajakoulutuksen kehittäminen | Biljardiliitto | 5 000 |
| Hyvä olla, helppo oppia | Golfliitto | 10 000 |
| Keilailun Pro-valmentajakoulutus | Keilailuliitto | 5 000 |
| Perusluistelua kaikille | Luisteluliitto | 5 000 |
| Miekkailuliiton valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishanke | Miekkailuliitto | 5 000 |
| Kuntonyrkkeilyn ohjaajakoulutus ja kouluttajakoulutus | Nyrkkeilyliitto | 8 000 |
| Ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen muutosprosessi Palloliitossa: "Koulutuksen kautta kentälle" | Palloliiitto | 25 000 |
| Valmentajien yhteistoiminnan kehittäminen purjehduksessa | Purjehtijaliitto | 10 000 |
| Soutu sujuvaksi - ohjaajien ja valmentajien kehittämishanke | Soutuliitto | 5 000 |
| Squashliiton ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen vauhdittaminen -"jalkautus" | Squashliitto | 5 000 |
| Sulkapalloliiton 3-tason koulutuksen suunnittelu ja pilotointi toteutettujen 1- ja 2-tason uudisten jatkoksi lajin analyysiin pohjautuen | Sulkapalloliitto | 8 000 |
| Suunnistuksen valmentajakoulutusjärjestelmän arviointi ja uudistaminen VOK-perusteiden pohjalta | Suunnistusliitto | 15 000 |
| Taekwondoliiton koulutusjärjestelmän uudistus | Taekwondoliitto | 6 000 |
| Kuntotanssikoulutus kuntoon | Tanssiurheiluliitto | 6 000 |
| Tenniksen valmentaja- ja ohjaajakoululutustasojen I-III kehittäminen VOK-perusteiden mukaiseksi | Tennisliitto | 5 000 |
| Uimaliito ohjaaja-valmentajaosaamisen kokonaiskehittäminen | Uimaliiitto | 12 000 |
| Tyttö- ja naisurheilu SUL:n ohjaaja- ja valmentajakoulutuksessa | Urheiluliitto | 12 000 |
| Osaava ohjaaja-tulevaisuuden kouluttaja | Voimisteluliitto, Svoli | 10 000 |
| Terve Voimistelija -ohjelma ja Terve Jääkiekkoilija -ohjelma | Voimisteluliitto Svoli ja Jääkiekkoliitto | 25 000 |
| Yhteensä: 22 hanketta | 22 lajiliittoa | 207 000 |
Hankeraha on tarkoitettu käytettäväksi 1.9.2008-31.8.2009 välisenä aikana.
Hankerahan käytöstä tulee tehdä selvitys 30.9.2009 mennessä.
Hankkeessa mukana olevat lajiliitot sitoutuvat aktiiviseen yhteistyöhön VOK-toimijoiden kanssa, kolmeen yhteiseen hankepäivään, pyydettäessä esittelemään omaa kehittämistyötään VOK-verkostolle sekä siihen, että hankkeissa syntyvät tuotokset ja uudet toimintatavat tulevat VOK-verkoston mallinnettaviksi.
Hankekaudella 2008-2009 hankepäivät ovat 8.9.2008, 18.11.2008 ja 28.4.2009.
Sivupolku:
